Product Code: APFLI7TI0859
Salewa Men's Jackets and Tops Size Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU size | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/3XL |
US size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Total Height (cm) | 173-179 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 189-192 | 193-196 |
Chest (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 117-125 |
Waist (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 105-113 |
Hip (cm) | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 121-129 |
*Please choose your size according to UK sizing |
This item can be returned by post or to your nearest Tiso Group store – for more details see our Returns Policy.
We have no reviews for this product yet, if you have used or owned this product, help out your fellow adventurers by giving an honest review!
Write A Review